‼️Betekent dat het advies bekend is.
Laatst geüpdate: 11 september 25 om 14:15
Week 1 – Maandag
‼️Week 1 – Stijldansen A
Nr. | Bindend Advies |
1 | A |
2 | A |
3 | A |
4 | A |
5 | A |
6 | A |
7 | A |
8 | A |
9 | A |
10 | A |
11 | A |
‼️Week 1 – Modern Jazz B
Nr. | Bindend Advies |
1 | B |
2 | C |
3 | B |
4 | C |
5 | A |
6 | B |
7 | Afwezig |
8 | B |
9 | C |
10 | B |
11 | C |
12 | B |
13 | D |
14 | |
15 | B |
16 | B |
17 | Afwezig |
18 | C |
19 | B |
20 | B |
21 | B |
22 | Afwezig |
23 | C |
24 | Afwezig |
25 | B |
‼️Week 1 – Modern Jazz C
Nr. | Bindend Advies |
1 | C |
2 | Afwezig |
3 | C |
4 | C |
5 | Afwezig |
6 | C |
7 | C |
8 | C |
9 | Afwezig |
10 | C |
11 | Afwezig |
12 | C |
13 | C |
14 | C |
15 | Afwezig |
16 | C |
17 | Afwezig |
18 | Afwezig |
19 | B |
20 | Afwezig |
‼️Week 1 – Modern Jazz A
Nr. | Bindend Advies |
1 | A |
2 | A |
3 | Afwezig |
4 | A |
5 | A |
6 | Afwezig |
7 | B |
8 | A |
9 | Afwezig |
10 | B |
11 | A |
12 | B |
13 | A |
14 | A |
15 | A |
16 | A |
17 | A |
18 | C |
19 | B |
20 | A |
21 | A |
22 | B |
23 | Afwezig |
24 | B |
25 | B |
‼️Week 1 – Showdance A
Nr. | Bindend Advies |
1 | B |
2 | C |
3 | A |
4 | A |
5 | A |
6 | A |
7 | B |
8 | B |
9 | A |
10 | Afwezig |
11 | A |
12 | B |
13 | A |
14 | A |
15 | A |
16 | A |
17 | B |
18 | Afwezig |
19 | C |
20 | A |
21 | A |
22 | Afwezig |
23 | A |
24 | B |
25 | B |
Week 1 – Dinsdag
‼️Week 1 – Klassiek Ballet D
Nr. | Bindend Advies |
1 | D |
2 | D |
3 | D |
4 | D |
5 | D |
6 | D |
7 | Afwezig |
8 | D |
9 | C/B |
10 | Afwezig |
11 | D |
12 | D |
13 | D |
14 | Afwezig |
15 | Afwezig |
16 | D |
17 | Afwezig |
18 | D |
19 | D |
‼️Week 1 – Klassiek Ballet B/C
Nr. | Bindend Advies |
1 | C/B |
2 | D |
3 | C/B |
4 | C/B |
5 | Afwezig |
6 | C/B |
7 | D |
8 | D |
9 | C/B |
10 | A |
11 | C/B |
12 | Afwezig |
13 | C/B |
14 | A |
15 | C/B |
16 | Afwezig |
17 | D |
18 | C/B |
19 | C/B |
20 | C/B |
21 | C/B |
22 | C/B |
23 | Afwezig |
24 | Afwezig |
25 | D |
26 | C/B |
27 | D |
28 | A |
29 | A |
30 | Afwezig |
31 | C/B |
32 | C/B |
33 | Afwezig |
34 | D |
35 | Afwezig |
‼️Week 1 – Klassiek Ballet A
Nr. | Bindend Advies |
2 | C/B |
3 | A |
4 | A |
5 | A |
6 | C/B |
7 | A |
8 | A |
9 | C/B |
10 | A |
11 | C/B |
12 | A |
13 | A |
14 | A |
15 | A |
16 | A |
17 | A |
18 | A |
19 | A |
20 | A |
21 | Afwezig |
22 | A |
23 | A |
24 | A |
25 | A |
26 | A |
27 | A |
28 | A |
29 | A |
30 | D |
31 | A |
32 | Afwezig |
‼️Week 1 – Klassiek Ballet Spitzen
Nr. | Bindend Advies |
1 | Spitzen |
2 | Afwezig |
3 | Afwezig |
4 | Spitzen |
5 | Spitzen |
6 | Spitzen |
7 | Afwezig |
8 | Afwezig |
9 | Afwezig |
10 | Spitzen |
11 | Spitzen |
12 | Spitzen |
13 | Spitzen |
14 | Spitzen |
15 | Spitzen |
16 | Spitzen |
17 | Spitzen |
18 | Spitzen |
19 | Spitzen |
20 | Spitzen |
21 | Afwezig |
22 | Spitzen |
23 | Afwezig |
24 | Spitzen |
25 | Spitzen |
‼️Week 1 – Hiphop C
Nr. | Bindend Advies |
1 | D |
2 | D |
3 | A |
4 | C |
5 | B |
6 | C |
7 | Afwezig |
8 | D |
9 | D |
10 | Afwezig |
11 | C |
12 | D |
13 | D |
14 | C |
15 | D |
16 | D |
17 | C |
18 | Afwezig |
19 | C |
20 | Afwezig |
21 | B |
22 | C |
23 | D |
24 | C |
25 | D |
26 | Afwezig |
27 | C |
28 | C |
29 | Afwezig |
30 | C |
31 | D |
32 | C |
33 | D |
34 | C |
35 | D |
36 | A |
37 | A |
38 | D |
39 | C |
40 | Afwezig |
41 | D |
Week 1 – Woensdag
‼️Week 1 – Hiphop A
Nr. | Bindend Advies |
1 | B |
2 | A |
3 | A |
4 | A |
5 | B |
6 | A |
7 | C |
8 | B |
9 | A |
10 | B |
11 | C |
12 | B |
13 | A |
14 | Afwezig |
15 | B |
16 | B |
17 | A |
18 | B |
19 | A |
20 | A |
21 | A |
22 | B |
23 | Afwezig |
24 | A |
25 | A |
‼️Week 1 – Showdance B
Nr. | Bindend Advies |
1 | A |
2 | D |
3 | C |
4 | A |
5 | B |
6 | D |
7 | C |
8 | C |
9 | C |
10 | B |
11 | B |
12 | Afwezig |
13 | B |
14 | B |
15 | C |
16 | C |
17 | B |
18 | C |
19 | Afwezig |
20 | A |
21 | B |
22 | Afwezig |
23 | D |
24 | Afwezig |
25 | Afwezig |
‼️Week 1 – Showdance C
Nr. | Bindend Advies |
1 | C |
2 | D |
3 | Afwezig |
4 | B |
5 | D |
6 | C |
7 | D |
8 | C |
9 | B |
10 | C |
11 | C |
12 | Afwezig |
13 | C |
14 | C |
15 | C |
16 | C |
17 | D |
18 | C |
19 | C |
20 | C |
21 | C |
22 | Afwezig |
23 | Afwezig |
24 | C |
25 | C |
26 | C |
‼️Week 1 – Hiphop B
Nr. | Bindend Advies |
1 | C |
2 | B |
3 | C |
4 | Afwezig |
5 | Afwezig |
6 | Afwezig |
7 | D |
8 | C |
9 | B |
10 | C |
11 | C |
12 | B |
13 | C |
14 | Afwezig |
15 | C |
16 | B |
17 | B |
18 | A |
19 | B |
20 | A |
21 | B |
22 | Afwezig |
23 | C |
24 | Afwezig |
25 | C |
Week 2 – Maandag
‼️Week 2 – Stijldansen A
Nr. | Bindend Advies |
1 | A |
2 | A |
3 | A |
4 | A |
5 | A |
6 | A |
7 | Afwezig |
8 | A |
9 | A |
10 | A |
11 | A |
12 | A |
13 | Afwezig |
14 | A |
15 | A |
16 | A |
‼️Week 2 – Modern Jazz B
Nr. | Bindend Advies |
1 | B |
2 | Afwezig |
3 | Afwezig |
4 | C |
5 | B |
6 | Afwezig |
7 | C |
8 | B |
9 | B |
10 | B |
11 | Afwezig |
12 | C |
13 | C |
14 | B |
15 | B |
16 | Afwezig |
17 | B |
18 | C |
19 | Afwezig |
20 | B |
21 | Afwezig |
22 | Afwezig |
23 | C |
24 | Afwezig |
25 | Afwezig |
26 | C |
27 | C |
28 | B |
29 | C |
30 | C |
‼️Week 2 – Modern Jazz C
Nr. | Bindend Advies |
1 | Afwezig |
2 | B |
3 | C |
4 | C |
5 | Afwezig |
6 | Afwezig |
7 | Afwezig |
8 | Afwezig |
9 | C |
10 | C |
11 | C |
12 | Afwezig |
13 | Afwezig |
14 | Afwezig |
15 | D |
16 | B |
17 | C |
18 | C |
19 | Afwezig |
20 | C |
21 | Afwezig |
22 | C |
23 | Afwezig |
24 | C |
25 | A |
26 | Afwezig |
27 | Afwezig |
28 | C |
29 | C |
30 | C |
31 | Afwezig |
32 | Afwezig |
33 | C |
34 | C |
35 | C |
‼️Week 2 – Modern Jazz A
Nr. | Bindend Advies |
1 | A |
2 | A |
3 | A |
4 | Afwezig |
5 | A |
6 | A |
7 | B |
8 | A |
9 | B |
28 | B |
11 | B |
12 | B |
13 | A |
14 | A |
15 | A |
16 | A |
17 | A |
18 | Afwezig |
19 | A |
20 | A |
21 | B |
22 | B |
23 | A |
24 | B |
25 | A |
26 | A |
27 | Afwezig |
‼️Week 2 – Showdance A
Nr. | Bindend Advies |
1 | A |
2 | A |
3 | A |
4 | A |
5 | B |
6 | A |
7 | B |
8 | B |
9 | B |
10 | C |
11 | B |
12 | Afwezig |
13 | B |
14 | B |
15 | B |
16 | A |
17 | B |
18 | A |
19 | A |
20 | A |
21 | A |
22 | B |
23 | B |
24 | B |
25 | A |
26 | A |
Week 2 – Dinsdag
‼️Week 2 – Klassiek Ballet D
Nr. | Bindend Advies |
1 | D |
2 | D |
3 | Afwezig |
4 | D |
5 | Afwezig |
6 | Afwezig |
7 | D |
8 | D |
9 | Afwezig |
10 | D |
11 | D |
12 | D |
13 | D |
14 | D |
15 | D |
‼️Week 2 – Klassiek Ballet B/C
Nr. | Bindend Advies |
1 | Afwezig |
2 | D |
3 | A |
4 | C/B |
5 | C/B |
6 | C/B |
7 | C/B |
8 | C/B |
9 | C/B |
10 | Afwezig |
11 | C/B |
12 | C/B |
13 | D |
14 | D |
15 | Afwezig |
16 | D |
17 | A |
18 | Afwezig |
19 | D |
20 | Afwezig |
21 | C/B |
22 | A |
23 | Afwezig |
24 | Afwezig |
25 | C/B |
26 | C/B |
27 | C/B |
28 | D |
29 | C/B |
30 | C/B |
31 | C/B |
32 | D |
‼️Week 2 – Klassiek Ballet A
Nr. | Bindend Advies |
1 | C/B |
2 | A |
3 | C/B |
4 | A |
5 | Afwezig |
6 | Afwezig |
7 | C/B |
8 | Afwezig |
9 | C/B |
10 | A |
11 | Afwezig |
12 | Afwezig |
13 | A |
14 | D |
15 | Afwezig |
16 | A |
17 | Afwezig |
18 | Afwezig |
19 | A |
20 | Afwezig |
21 | Afwezig |
22 | A |
23 | A |
24 | Afwezig |
25 | A |
26 | Afwezig |
27 | Afwezig |
28 | Afwezig |
29 | C/B |
‼️Week 2 – Klassiek Ballet Spitzen
Nr. | Bindend Advies |
1 | Spitzen |
2 | Spitzen |
3 | Spitzen |
4 | Spitzen |
5 | Afwezig |
6 | Spitzen |
7 | Spitzen |
8 | Spitzen |
9 | Spitzen |
10 | Spitzen |
11 | Afwezig |
12 | Afwezig |
13 | Spitzen |
14 | Geen Spitzen |
15 | Afwezig |
16 | Spitzen |
17 | Afwezig |
18 | Spitzen |
19 | Spitzen |
20 | Spitzen |
21 | Spitzen |
22 | Spitzen |
23 | Spitzen |
24 | Spitzen |
25 | Spitzen |
26 | Spitzen |
‼️Week 2 – Hiphop C
Nr. | Bindend Advies |
1 | D |
2 | D |
3 | D |
4 | C |
5 | Afwezig |
6 | C |
7 | B |
8 | C |
9 | D |
10 | C |
11 | D |
12 | D |
13 | D |
14 | C |
15 | D |
16 | Afwezig |
17 | D |
18 | Afwezig |
19 | C |
20 | C |
21 | Afwezig |
22 | D |
23 | D |
24 | C |
25 | D |
26 | C |
27 | Afwezig |
28 | C |
29 | Afwezig |
30 | Afwezig |
31 | D |
32 | Afwezig |
33 | B |
34 | Afwezig |
35 | C |
36 | Afwezig |
37 | Afwezig |
38 | Afwezig |
39 | Afwezig |
40 | A |
41 | A |
Week 2 – Woensdag
‼️Week 2 – Hiphop A
Nr. | Bindend Advies |
1 | A |
2 | A |
3 | C |
4 | B |
5 | B |
6 | Afwezig |
7 | B |
8 | A |
9 | B |
10 | B |
11 | A |
12 | A |
13 | Afwezig |
14 | Afwezig |
15 | Afwezig |
16 | C |
17 | Afwezig |
18 | C |
19 | C |
20 | C |
21 | B |
22 | A |
23 | C |
24 | B |
‼️Week 2 – Showdance B
Nr. | Bindend Advies |
1 | Afwezig |
2 | B |
3 | A |
4 | B |
5 | B |
6 | A |
7 | C |
8 | B |
9 | B |
10 | B |
11 | C |
12 | C |
13 | A |
14 | B |
15 | Afwezig |
16 | B |
17 | B |
18 | C |
19 | B |
20 | C |
21 | A |
22 | A |
23 | C |
24 | C |
25 | D |
26 | C |
27 | C |
28 | C |
‼️Week 2 – Showdance C
Nr. | Bindend Advies |
1 | C |
2 | C |
3 | C |
4 | C |
5 | B |
6 | C |
7 | C |
8 | D |
9 | D |
10 | C |
11 | C |
12 | Afwezig |
13 | D |
14 | C |
15 | Afwezig |
16 | D |
17 | C |
18 | D |
19 | D |
20 | D |
21 | C |
22 | C |
23 | C |
24 | C |
25 | D |
26 | Afwezig |
‼️Week 2 – Hiphop B
Nr. | Bindend Advies |
1 | A |
2 | Afwezig |
3 | C |
4 | C |
5 | B |
6 | A |
7 | C |
8 | A |
9 | A |
10 | D |
11 | C |
12 | B |
13 | Afwezig |
14 | B |
15 | Afwezig |
16 | B |
17 | Afwezig |
18 | B |
19 | A |
20 | C |
21 | Afwezig |
22 | A |
23 | B |
24 | C |
25 | D |
26 | Afwezig |
27 | Afwezig |
28 | A |